Vorname: | Thomas |
Nachname: | Weber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4470 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SRC Taubertal e.V. |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.10.2007 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 42 | 21 | 69 | 416 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2047/2048 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 2 | Thomas Weber [ 4470 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | Bodo Schäfer [ 4609 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 1:3 | 16 | |
24.11.2024 | 2 | Thomas Weber [ 4470 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | Daniel Salinas [ 4934 ] Sport Insel Stuttgart 4 | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports