Vorname: | Thorsten |
Nachname: | Kopp |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2555 |
WSF-Nummer: | 45699836 |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.11.2015 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.10.2019 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 21 | -9 | -48 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 136 | |||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
22.11.2024 | 3 | Thorsten Kopp [ 2555 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Eric Boselli [ 5553 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 13 | |
Liga-Gesamt | 13 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 114.4 | |||||
6. Pink Power Classic | 210.6 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 558 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 775 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 480 | |||||
46. DSenEM 2024 | 411 | |||||
IDSenEM 2024 | 316 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 140 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 57 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 82 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports