Vorname: | Thorsten |
Nachname: | Narjes |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603009 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | 23.08.2020 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.05.2016 | 30.06.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 74 | 45 | 92 | 487 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 1981/1982 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports