Vorname: | Thorsten |
Nachname: | Schmees |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 880080 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Illtal |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 139 | 71 | 194 | 1049 | 66% |
Gesamt Statistik - Saison 1970/1971 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 810 | |||||
IDSenEM 2022 | 558 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
46. DSenEM 2024 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 531 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 390 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports