Vorname: | Till |
Nachname: | Burkholz |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702118 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashclub Bonn |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.07.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.07.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 72 | 46 | 67 | 329 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2052/2053 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
07.12.2024 | 3 | Till Burkholz [ 702118 ] Squashclub Bonn 1 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:2 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Till Burkholz [ 702118 ] Squashclub Bonn 1 | Sven Petersen [ 103008 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 0:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 56 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
07.12.2024 | 3 | Till Burkholz [ 702118 ] Squashclub Bonn 1 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:2 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Till Burkholz [ 702118 ] Squashclub Bonn 1 | Sven Petersen [ 103008 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 0:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 56 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports