Vorname: | Tim |
Nachname: | Hess |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 7030646 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 09.03.2020 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.2008 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.08.2013 | 30.09.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 49 | 42 | 20 | 231 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2038/2039 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports