Vorname: | Tim |
Nachname: | Schreiner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5572 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 17.08.2023 | 30.06.2024 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -10 | -63 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 3 | Tim Schreiner [ 5572 ] | Christian Heike [ 3707 ] | 0:3 | 13 | |
02.02.2024 | 3 | Tim Schreiner [ 5572 ] | Frank Harbauer [ 502910 ] | 0:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 26 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports