Nombre: | Timo |
Apellido: | Sigle |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5015 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Oase Steinheim |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 28.09.2021 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 25 | -17 | -56 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports