Vorname: | Tobias |
Nachname: | Greve |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5533 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Inn Hamborn |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 27.07.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.07.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | -4 | -8 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -4 | -10 | 25% |
Verbandsliga Niederrhein - Squash Inn Hamborn 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 17.02.2024 | 4 | Tobias Greve Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Rolf-Per Thulin Squash Wölfe Jülich 1 | 11:9 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | : | 1:3 | 28:42 | 18.11.2023 | 4 | Tobias Greve Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Rolf Weiss TESPO Büttgen Neuss 3 | 12:10 | 11:6 | 11:1 | : | : | 3:0 | 34:17 | 23.09.2023 | 4 | Tobias Greve Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Ralf Schöning SPT Landwehr/Hilden 1 | 10:12 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | : | 1:3 | 39:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2023 | 4 | Tobias Greve Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Markus Ernsten DJK TuS Stenern 1955 e. ... | 10:12 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 24:34 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 1 | 3 | -4 | -10 | 25% |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 266.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 316 | |||||
Speck-Weg-Open Hamborn 2023 | 288 | |||||
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 316 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 281.25 | |||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Tobias Greve [ 5533 ] | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | 1:3 | 11 | |
31.08.2024 | 4 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Volker Belting [ 3674 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 0:3 | 11 | |
28.09.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Ulrich Nack [ 394 ] SC hot socks Duisburg 3 | 3:1 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Patrick Kauven [ 703557 ] SRC Duisburg 2 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 81 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Tobias Greve [ 5533 ] | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | 1:3 | 11 | |
31.08.2024 | 4 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Volker Belting [ 3674 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 0:3 | 11 | |
28.09.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Ulrich Nack [ 394 ] SC hot socks Duisburg 3 | 3:1 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Greve [ 5533 ] Squash Inn Hamborn 3 | Patrick Kauven [ 703557 ] SRC Duisburg 2 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 81 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports