Vorname: | Tobias |
Nachname: | Große Entrup |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702810 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Boasters Bochum |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.12.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.12.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 79 | 88 | -25 | -54 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 1998/1999 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Große Entrup [ 702810 ] SC Boasters Bochum 1 | Benjamin Döscher [ 1652 ] 1. Ravensberger SC 1 | 3:1 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Große Entrup [ 702810 ] SC Boasters Bochum 1 | Edward Jackson [ 703004 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 46 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Große Entrup [ 702810 ] SC Boasters Bochum 1 | Benjamin Döscher [ 1652 ] 1. Ravensberger SC 1 | 3:1 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Tobias Große Entrup [ 702810 ] SC Boasters Bochum 1 | Edward Jackson [ 703004 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 46 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports