Vorname: | Tobias |
Nachname: | Kreckel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4843 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC 77 Dreieich |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 27.11.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 13 | 19 | -15 | -92 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 1981/1982 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 113.6 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports