Vorname: | Tobias |
Nachname: | Scheske |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3306 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC HOTSOX Heilbronn |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.02.2018 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 17 | 38 | -57 | -247 | 31% |
Gesamt Statistik - Saison 1992/1993 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 3 | Tobias Scheske [ 3306 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | Günter Aigner [ 1289 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 3:0 | 22 | |
24.11.2024 | 3 | Tobias Scheske [ 3306 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | 0:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 34 |
Rangliste Senioren H35 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 645 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV Doppelrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
33. Mitternachtsdoppel 2023 | 98 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports