Vorname: | Tobias |
Nachname: | Thalmann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1150 |
WSF-Nummer: | 43744753 |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 55 | 59 | -8 | 49 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 5 | 52 | 75% |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 4 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Alexander Hohenadel [ 501002 ] SC Monopol Frankfurt 1 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -8 | 0% |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Nicht angetreten Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
13.09.2024 | 3 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Christian Danziger [ 503899 ] Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 53 | 100% |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 1 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | gegen | Jan Hay [ 5254 ] TUS Makkabi FFM e.V. ... | 11:7 | 5:11 | 11:4 | 12:10 | : | 3:1 | 39:32 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 100% |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
06.12.2024 | 1 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Jan Hay [ 5254 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 30 | |
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.12.2024 | 4 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | Alexander Hohenadel [ 501002 ] SC Monopol Frankfurt 1 | 0:3 | 31 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.01.2024 | 3 | Tobias Thalmann [ 1150 ] | Dawid Dworakiewicz [ 3652 ] | 0:3 | 23 | |
02.02.2024 | 3 | Tobias Thalmann [ 1150 ] | Steven Smith [ 1490 ] | 1:3 | 23 | |
08.03.2024 | 4 | Tobias Thalmann [ 1150 ] | Max Mühlich [ 5272 ] | 3:1 | 31 | |
15.03.2024 | 3 | Tobias Thalmann [ 1150 ] | Morten Lars Brandt [ 5570 ] | 3:0 | 33 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 3 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Christian Danziger [ 503899 ] Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 3:0 | 33 | |
22.11.2024 | 4 | Tobias Thalmann [ 1150 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 3:0 | 31 | |
Liga-Gesamt | 235 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 210.6 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 153.6 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 534.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 586 | |||||
IDSenEM 2022 | 370 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 846 | |||||
45. DSenEM 2023 | 741 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 810 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 708 | |||||
46. DSenEM 2024 | 615 | |||||
IDSenEM 2024 | 333 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 370 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 300 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 170 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 300 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 147 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 178 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports