Nome: | Toddy Thorsten |
Cognome: | Mohnke |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5203 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. AS Sehelüwe |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 16.09.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 16.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 22 | 158 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Senioren H55 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
47. DSenEM 2025 | 558 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 | 456 | |||||
3. NRW Rangliste D/H/S 2024/2025 -- Castrop | 480 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
22.02.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Frank Thiede [ 1561 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 3:2 | 50 | |
29.03.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Michael Tagaz [ 702868 ] SC Satzballtrauma 1 | 0:3 | 40 | |
29.03.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Dirk Betzinger [ 702499 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:2 | 50 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.09.2024 | 2 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | 2:3 | 36 | |
21.09.2024 | 2 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 4 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Ralf Nagel [ 702482 ] 1.SC Velbert 2 | 3:1 | 41 | |
16.11.2024 | 4 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Christian Freibott [ 702435 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 31 | |
Liga-Gesamt | 294 |
Classifica NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
3. NRW Ranglistenturnier H/D/S - 2023/2024 - Senioren | 615 | |||||
3. NRW Rangliste D/H/S 2024/2025 -- Castrop - Export Senioren | 586 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
22.02.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Frank Thiede [ 1561 ] Squash Wölfe Jülich 2 | 3:2 | 50 | |
29.03.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Michael Tagaz [ 702868 ] SC Satzballtrauma 1 | 0:3 | 40 | |
29.03.2025 | 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 2 | Dirk Betzinger [ 702499 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:2 | 50 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.09.2024 | 2 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | 2:3 | 36 | |
21.09.2024 | 2 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 4 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Ralf Nagel [ 702482 ] 1.SC Velbert 2 | 3:1 | 41 | |
16.11.2024 | 4 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | Christian Freibott [ 702435 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 31 | |
Liga-Gesamt | 294 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports