Vorname: | Andreas Tonio |
Nachname: | Liebrand |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1000035 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Monopol Frankfurt |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.11.2017 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.11.2017 | 31.12.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 5 | 53 | 304 | 84% |
Gesamt Statistik - Saison 1944/1945 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports