Prénom: | Torsten |
Nom de famille: | Wagner |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 855004 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Diepholz |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 23.05.2018 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 66 | 31 | 113 | 666 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord - 1. SC Diepholz 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Die Oliver-Sport Oberliga - 1. SC Diepholz 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports