Vorname: | Chris |
Nachname: | Ulrich |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 852016 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Zweibrücken |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2022 | 31.07.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 56 | 81 | -72 | -185 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.12.2023 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Mathias Wunn [ 860051 ] | 0:3 | 0 | |
09.12.2023 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Horst Thiel-Ott [ 802116 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Evgheni Gluhoi [ 5486 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Rüdiger Göddel [ 880122 ] | 3:2 | 40 | |
06.04.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] | 0:3 | 0 | |
06.04.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] | Rüdiger Göddel [ 880122 ] | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | Uwe Wendel [ 800783 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 3:2 | 40 | |
23.11.2024 | 2 | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 35 | |
Liga-Gesamt | 115 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports