Vorname: | Uwe |
Nachname: | Nendel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 100453 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | 25.01.2019 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.10.2016 | 30.09.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 62 | 31 | 77 | 463 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2038/2039 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports