Vorname: | Valentin |
Nachname: | Ebert |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4454 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 22.09.2007 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSQV-T-C-0555569 | 15.04.2016 | 30.06.2025 | 16.10.2021 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 87 | 71 | 44 | 454 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2042/2043 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 656.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 4 | Valentin Ebert [ 4454 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Marc Weishar [ 3571 ] Squash Devils 1 | 0:3 | 30 | |
23.11.2024 | 4 | Valentin Ebert [ 4454 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Tim Sobig [ 105929 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 3:2 | 40 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports