Vorname: | Vanessa |
Nachname: | Von Salzen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603509 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Achim-Baden |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 29.07.2003 | 30.06.2021 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 20 | 27 | -21 | -61 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2045/2046 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Maibaum Cup 2024 | 344 | |||||
Badener Berg Cup 2024 | 312 | |||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | Maximillian Fetsch [ 698252 ] | 0:3 | 6 | |
26.11.2023 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | Thomas Wriede [ 609971 ] | 0:3 | 6 | |
17.12.2023 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | Enrico Heuer [ 665106 ] | 0:3 | 6 | |
21.01.2024 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | Matthias Prinzhorn [ 602908 ] | 0:3 | 6 | |
21.01.2024 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | Maximillian Fetsch [ 698252 ] | 1:3 | 6 | |
20.10.2024 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] SC Achim-Baden 4 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 3 | 3:1 | 15 | |
24.11.2024 | 2 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] SC Achim-Baden 4 | Thomas Wriede [ 609971 ] L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 2:3 | 6 | |
24.11.2024 | 1 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] SC Achim-Baden 4 | Patrick Beck [ 660101 ] Squash Hôncas Neustadt 2 | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 57 |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 920.4 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1053 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports