Vorname: | Volker |
Nachname: | Gundelach |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 602353 |
WSF-Nummer: | 49975684 |
Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.08.2020 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 114 | 55 | 153 | 946 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2005/2006 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 775 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
45. DSenEM 2023 | 960 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 615 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 300 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 246 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports