First name: | Wolfgang |
Last name: | Kattanek |
Nationality: | |
Person-Id.: | 420440 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 27.01.2022 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 10.08.1991 | |
C - Referee-Licence: | 19.11.2016 | 31.12.2020 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 20 | 79 | 476 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports