Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Linnemann |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702027 |
WSF-Nummer: | 97557862 |
Verein: | Carolus SC Aachen |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 120 | 167 | -88 | -328 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
46. DSenEM 2024 | 351 | |||||
IDSenEM 2024 | 271 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 3 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 23 | |
15.03.2025 | 4 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Gottschalt [ 420776 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 67 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 3 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 23 | |
15.03.2025 | 4 | Wolfgang Linnemann [ 702027 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Gottschalt [ 420776 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 67 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports