Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Meinke |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 602168 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Nottensdorf |
Altersklasse: | ü75 |
Lizenzrückgabe: | 22.06.2011 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.07.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.07.2024 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 20 | -11 | 67 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2052/2053 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 329 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H75 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 846 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports