Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Menzel |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 200979 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.11.2019 | 03.01.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 0 | -20 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2024 | 2 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 5 | Martin Borchardt [ 5039 ] LobStars BB e.V. 2 | 3:0 | 50 | |
08.12.2024 | 2 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 5 | Manuel Urban [ 200688 ] Squash Club Fit Fun e.V. 4 | 3:2 | 50 | |
19.01.2025 | 3 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 5 | Diederik Haalman [ 5892 ] LobStars BB e.V. 3 | 3:0 | 30 | |
19.01.2025 | 3 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 5 | Maxi Karg [ 200781 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 3:0 | 30 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
14.04.2024 | 1 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] | Martin Vollack [ 200559 ] | 0:3 | 70 | |
14.04.2024 | 1 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] | Alexander Panasuk [ 200931 ] | 0:3 | 70 | |
24.11.2024 | 1 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 4 | Anton Petrov [ 5425 ] Squash Union Berlin e. V. 1 | 0:3 | 70 | |
24.11.2024 | 1 | Wolfgang Menzel [ 200979 ] Airport Squash e.V. 4 | Sebastian Fürtjes [ 2715 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 0:3 | 70 | |
Liga-Gesamt | 440 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports