Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Schaber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200310 |
WSF-Nummer: | 45348170 |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.07.2021 | 26.07.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 55 | 43 | 43 | 383 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 1999/2000 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Michael Wegener [ 200344 ] | 0:3 | 50 | |
11.09.2022 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Ivo Wille [ 802312 ] | 1:3 | 50 | |
11.12.2022 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Daniel Grebasch [ 4365 ] | 3:1 | 70 | |
11.12.2022 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Dirk Ahrens [ 200560 ] | 2:3 | 50 | |
29.01.2023 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Max Botler [ 5239 ] | 3:0 | 70 | |
29.01.2023 | 1 | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | Dirk Hoffmann [ 200497 ] | 1:3 | 50 | |
Liga-Gesamt | 340 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports