Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Voss |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5814 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Inn Hamborn |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 23.09.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.09.2024 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 44 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 4 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | Sebastian Murrenhoff [ 5788 ] SC hot socks Duisburg 3 | 3:0 | 21 | |
28.09.2024 | 4 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 4 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | Sebastian Murrenhoff [ 5788 ] SC hot socks Duisburg 3 | 3:0 | 21 | |
28.09.2024 | 4 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | SPT Landwehr/Hilden 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports