Vorname: | Xenia |
Nachname: | Schlingelhof |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200641 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.05.2018 | 26.05.2022 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 86 | 34 | 156 | 1095 | 72% |
Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports