Vorname: | Yannick |
Nachname: | Bork |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2065 |
WSF-Nummer: | 36890693 |
Verein: | Bargteheider SC |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.08.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 79 | 64 | 66 | 363 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 1995/1996 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sport & Spa Open | 946.4 | |||||
NMS Open 2022 | 1274.4 | |||||
Bremen Open 2022 | 514.9 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 861 | |||||
8. Öjendorf Open | 1236.2 | |||||
NMS Open 2023 | 781.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 507 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports