Prénom: | Yannick |
Nom de famille: | Bork |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 2065 |
WSF-Nummer: | 36890693 |
Club: | Bargteheider SC |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 31.08.2023 | 30.06.2026 |
C - Licence d'arbitre: | 31.08.2023 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 83 | 70 | 61 | 373 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Sport & Spa Open | 946.4 | |||||
NMS Open 2022 | 1274.4 | |||||
Bremen Open 2022 | 514.9 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 861 | |||||
8. Öjendorf Open | 1236.2 | |||||
NMS Open 2023 | 781.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 136 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports