Vorname: | Yassin |
Nachname: | Elgammal |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5011 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Sportinsel |
Altersklasse: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Gesamt Statistik - Saison 2033/2034 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 260 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 400 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 388 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports