Vorname: | Yehia |
Nachname: | Abdelkawy |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5023 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2021 | 30.09.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 38 | 204 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2002/2003 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 920.4 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 761.8 | |||||
6. Pink Power Classic | 878.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 1 | Yehia Abdelkawy [ 5023 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Jorge Monteiro [ 5523 ] Squash Devils 1 | 3:2 | 50 | |
23.11.2024 | 1 | Yehia Abdelkawy [ 5023 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Kevin Pubantz [ 4199 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 100 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports