Vorname: | Youssef |
Nachname: | Elgammal |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1904 |
WSF-Nummer: | 80102042 |
Verein: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Altersklasse: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.10.2021 | 30.09.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 21 | 4 | 20 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 1993/1994 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 725.4 | |||||
6. Pink Power Classic | 761.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Böblingen Open 2024 | 761.8 | |||||
Nürnberg Open 2024 | 725.4 | |||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 4 | Youssef Elgammal [ 1904 ] | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | 2:3 | 0 | |
20.01.2024 | 4 | Youssef Elgammal [ 1904 ] | Martin Mayer [ 36 ] | 0:3 | 0 | |
21.01.2024 | 4 | Youssef Elgammal [ 1904 ] | Maximilian Baum [ 703562 ] | 3:1 | 85 | |
25.05.2024 | 4 | Youssef Elgammal [ 1904 ] | Maximilian Baum [ 703562 ] | 1:3 | 0 | |
26.05.2024 | 4 | Youssef Elgammal [ 1904 ] | Nils Schwab [ 1166 ] | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 85 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports