Vorname: | Yvonne |
Nachname: | Basel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106230 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 25.07.2014 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.08.2011 | 30.09.2014 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 14 | -31 | -190 | 26% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports