AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Mr. | Sir Helge Albers [ 700345 ] |
|
|
Mr. | Die Bank Thomas Cosmar [ 5202 ] |
|
|
Mr. | Tinöö Ann-Christine Eweleit [ 5899 ] |
|
|
Mr. | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] |
|
|
Mr. | Moonwalker Frank Günther [ 702059 ] |
|
|
Mr. | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] |
|
|
Mr. | Heinz-Let Müller [ 2132 ] |
|
|
Mr. | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] |
|
|
Mr. | Jonny Thomas Simonetti [ 3512 ] |
|
AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
No data available. |
AG = Age group
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Referee-Licence |
---|---|---|---|---|
Mr. | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] | 1.Dorstener SC | 1. AS Sehelüwe |
|
Mr. | Felix Göbel [ 703020 ] | Airport Squash e.V. | 1. AS Sehelüwe |
|
Mr. | Chaospilot Claas Heile [ 703101 ] | GO! SPORTS Iserlohn | 1. AS Sehelüwe |
|
Mr. | Nickmaker Andrè Konzack [ 702511 ] | SC Colonia | 1. AS Sehelüwe |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports