First name: | Alexander |
Last name: | Neumann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2453 |
WSF-Nummer: | 87070553 |
Club: | TSC Heuchelhof |
Age group: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 25.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 6 | 53 | 279 | 82% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50% |
Bayernliga - TSC Heuchelhof 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Markus Lubenow [ 3971 ] SC Aktivpark Gilching 1 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:7 | |
03.11.2024 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Norbert Straub [ 101134 ] TSC Heuchelhof 2 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
29.09.2024 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Marcus Fohrbach [ 101411 ] Coburger Squash Club 1 | 7:11 | 3:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
29.09.2024 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Max Wohlleben [ 7030606 ] 1.SC Würzburg 1 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | : | 1:3 | 32:43 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50% |
Bayernliga - TSC Heuchelhof 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 410.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 1:3 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Andreas Hampe [ 600650 ] | 3:2 | 86 | |
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
10.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Andreas Schlottner [ 825 ] | 3:0 | 66 | |
10.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Stephan Schlücke [ 100867 ] | 3:0 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:1 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Julia Gillich [ 3008 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 3:1 | 72 | |
16.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 3:0 | 66 | |
16.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Thomas Hergenröther [ 100262 ] | 3:1 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Christopher Leichauer [ 5037 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:0 | 66 | |
Liga-Gesamt | 824 |
Ranking DSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports