Vorname: | Alexander |
Nachname: | Neumann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2453 |
WSF-Nummer: | 87070553 |
Verein: | TSC Heuchelhof |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 6 | 53 | 279 | 82% |
Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 410.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 1:3 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Andreas Hampe [ 600650 ] | 3:2 | 86 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Andreas Schlottner [ 825 ] | 3:0 | 66 | |
10.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Stephan Schlücke [ 100867 ] | 3:0 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:1 | 66 | |
24.10.2021 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Julia Gillich [ 3008 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 3:1 | 72 | |
16.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 3:0 | 66 | |
16.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Thomas Hergenröther [ 100262 ] | 3:1 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Christopher Leichauer [ 5037 ] | 3:0 | 66 | |
30.01.2022 | 3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 3:0 | 66 | |
Liga-Gesamt | 824 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports