Prénom: | Amanda |
Nom de famille: | Sobhy |
Nationalité: | |
Identification: | 3734 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Paderborner SC |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 19.07.2018 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 49 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Damenliga - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Damen 23/24 Platz 3 - Paderborner SC 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports