Prénom: | Amir |
Nom de famille: | Samimi |
Nationalité: | |
Identification: | 802017 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Classe d'age: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 04.09.2023 | 30.07.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 10 | 67 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Bundesliga Herren Süd - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1197.3 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 937.6 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
DEM 2023/2024 | 1172 | |||||
Paderborn Open 2024 | 1197.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports