First name: | André |
Last name: | Busch |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5573 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 16.08.2023 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | -12 | -65 | 22% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50% |
Landesliga Nord - Skwosch-Froesche Marburg 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord - Skwosch-Froesche Marburg 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 3 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
13.09.2024 | 2 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | vs. | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox ... | 9:11 | 14:12 | 8:11 | 9:11 | : | 1:3 | 40:45 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50% |
Kreisliga - Skwosch-Froesche Marburg 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
19.01.2024 | 1 | André Busch [ 5573 ] | Samuel de Haas [ 2835 ] | 0:3 | 20 | |
16.02.2024 | 1 | André Busch [ 5573 ] | Marco Lang-Lajendäcker [ 4847 ] | 0:3 | 20 | |
13.09.2024 | 2 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | Jürgen Matthei [ 1538 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 1:3 | 16 | |
11.10.2024 | 3 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | 3:0 | 23 | |
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.11.2023 | 4 | André Busch [ 5573 ] | Holger Brandl [ 503778 ] | 0:3 | 21 | |
15.03.2024 | 2 | André Busch [ 5573 ] | Piotr Sojka [ 2435 ] | 0:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 126 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports