First name: | Andre |
Last name: | Keikott |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5675 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 26.08.2024 | 30.06.2027 |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | -13 | -81 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | -8 | -47 | 0% |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga A - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 4 | Andre Keikott [ 5675 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | Ralf Schumann [ 200652 ] Sportwerk Hamburg 3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -15 | 0% |
Landesliga 9-12 - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 2 | Andre Keikott [ 5675 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | George Philip Auerbach [ 603503 ] Kaifu Ritter 5 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
01.02.2025 | 2 | Andre Keikott [ 5675 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | Dieter Mischke [ 5341 ] Venice Crossline 1 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | : | 1:3 | 26:39 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -32 | 0% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports