Vorname: | Andreas |
Nachname: | Bürmann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702932 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC The Drops |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 148 | 132 | 65 | 856 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 15 | 144 | 70% |
Oberliga Westfalen - SC The Drops 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] ST Aplerbeck 2 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 4:11 | : | 1:3 | 30:38 | |
07.12.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Christopher Lewis [ 5580 ] ST Aplerbeck 3 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:8 | |
09.11.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Felix Mittendorf [ 81 ] SC Hasbergen 2 | 11:9 | 11:3 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
09.11.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Oliver Vollmer [ 703109 ] SG Play Off Rackets Herford/ ... | 11:5 | 13:11 | 11:9 | : | : | 3:0 | 35:25 | |
19.10.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Markus Greve [ 4852 ] Squash Inn Hamborn 2 | 11:3 | 11:8 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
19.10.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
28.09.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Nicht angetreten Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
28.09.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Frank Bendig [ 701580 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:13 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 50:49 | |
31.08.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Nicht angetreten ST Aplerbeck 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
31.08.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | gegen | Nicht angetreten ST Aplerbeck 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
10 | 7 | 3 | 15 | 144 | 70% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports