First name: | Andreas |
Last name: | Bürmann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 702932 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC The Drops |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 147 | 131 | 64 | 839 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 14 | 127 | 75% |
Oberliga Westfalen - SC The Drops 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Felix Mittendorf [ 81 ] SC Hasbergen 2 | 11:9 | 11:3 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
09.11.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Oliver Vollmer [ 703109 ] SG Play Off Rackets Herford/ ... | 11:5 | 13:11 | 11:9 | : | : | 3:0 | 35:25 | |
19.10.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Markus Greve [ 4852 ] Squash Inn Hamborn 2 | 11:3 | 11:8 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
19.10.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
28.09.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Did not compete Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
28.09.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Frank Bendig [ 701580 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:13 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 50:49 | |
31.08.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Did not compete ST Aplerbeck 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
31.08.2024 | 4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] SC The Drops 1 | vs. | Did not compete ST Aplerbeck 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
8 | 6 | 2 | 14 | 127 | 75% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports