Nome: | Andreas |
Cognome: | Dutine |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 365 |
WSF-Nummer: | |
Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Fascia d'età: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2024 | |
C - Licenza da arbitro: | 01.07.2024 | 31.12.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 47 | 50 | 11 | 177 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga - S.C. Yellow Dot Maintal 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Senioren H60 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 586 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 615 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 615 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 147 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 121 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 170 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 92 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports