Nombre: | Andreas |
Apellido: | Hitsch |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 502325 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Town Squash Club Kassel |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 93 | 49 | 120 | 707 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord - Town Squash Club Kassel 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
19.01.2024 | 2 | Andreas Hitsch [ 502325 ] | Saad Sultan [ 2480 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports