Prénom: | Andreas |
Nom de famille: | Kieninger |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5167 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Licence d'arbitre: | 20.09.2023 | 19.09.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 9 | -18 | -118 | 25% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - Squash Club Fit Fun e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Squash Club Fit Fun e.V. 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports