First name: | Andreas |
Last name: | Krömer |
Nationality: | |
Person-Id.: | 1857 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.12.2014 | |
C - Referee-Licence: | 01.12.2014 | 30.06.2019 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 47 | 53 | -7 | -10 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 67% |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
No data available. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 3 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Timo Wernz [ 502989 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
11.10.2024 | 4 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Peter Höfling [ 501758 ] SC 77 Dreieich 1 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
27.09.2024 | 4 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Jens Bormann [ 503651 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 11:7 | 15:13 | 12:10 | : | : | 3:0 | 38:30 | |
13.09.2024 | 4 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Dietmar Pietrasik [ 502867 ] Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 11:3 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 6 | 31 | 75% |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 1 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Sven Lenke [ 5894 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
11.10.2024 | 1 | Andreas Krömer [ 1857 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | vs. | Patrick Maier [ 5558 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:7 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | : | 3:1 | 37:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | -1 | -15 | 50% |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren H55 | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 411 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 92 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports