Nombre: | Andreas |
Apellido: | Probst |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 501889 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 14.03.2022 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 18 | -26 | -174 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 8 | 30 | 83% |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 7:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
07.02.2025 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | Timo Epple [ 5823 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 49:38 | |
31.01.2025 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | Christof Wiltschek [ 5551 ] No Let Friedberg 88 2 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
06.12.2024 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | Jonas Schäfer [ 4986 ] TUS Makkabi FFM e.V. ... | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | : | 3:1 | 40:33 | |
22.11.2024 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | Nils Butterhof [ 1515 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox ... | 11:9 | 12:10 | 11:5 | : | : | 3:0 | 34:24 | |
27.09.2024 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contra | Christof Wiltschek [ 5551 ] No Let Friedberg 88 2 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 38:27 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
6 | 5 | 1 | 8 | 30 | 83% |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
27.09.2024 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Christof Wiltschek [ 5551 ] No Let Friedberg 88 2 | 3:1 | 26 | |
22.11.2024 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Nils Butterhof [ 1515 ] Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 3:0 | 23 | |
06.12.2024 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Jonas Schäfer [ 4986 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:1 | 23 | |
31.01.2025 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Christof Wiltschek [ 5551 ] No Let Friedberg 88 2 | 3:0 | 26 | |
07.02.2025 | 3 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | Timo Epple [ 5823 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | 3:2 | 23 | |
14.02.2025 | 2 | Andreas Probst [ 501889 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 0:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 137 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports