Vorname: | Anna-Katharina |
Nachname: | Zimmer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5568 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Town Squash Club Kassel |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.02.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Town Squash Club Kassel 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Damen | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.03.2024 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | Stefanie Freihube [ 504055 ] | 0:3 | 21 | |
15.03.2024 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | Ergün Jahn [ 501175 ] | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports