Nome: | Anna |
Cognome: | Parker |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 665633 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Achim-Baden |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 2 | -11 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50% |
Regionalliga Nord - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die isoneco Verbandsliga - SC Achim-Baden 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 4 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Michael Kolell [ 664398 ] Eintracht Munster 2020 2 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
16.02.2025 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Dominik Willkommen [ 5771 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 11:2 | 12:10 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:16 | |
15.12.2024 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Mathias Urban [ 600604 ] Boast Busters Jeverland 3 | 11:9 | 1:11 | 7:11 | 10:12 | : | 1:3 | 29:43 | |
15.12.2024 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 3 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 43:47 | |
20.10.2024 | 3 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Matthias Meffert [ 5761 ] SC Achim-Baden 3 | 7:11 | 2:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
20.10.2024 | 1 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | contro | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | : | : | 3:0 | 35:29 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50% |
Regionalliga Nord Damen - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
20.10.2024 | 1 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Paul Turken [ 609991 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
20.10.2024 | 3 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Matthias Meffert [ 5761 ] SC Achim-Baden 3 | 0:3 | 6 | |
15.12.2024 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Matthias Johannes [ 701759 ] SC Achim-Baden 3 | 2:3 | 6 | |
15.12.2024 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Mathias Urban [ 600604 ] Boast Busters Jeverland 3 | 1:3 | 6 | |
16.02.2025 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Dominik Willkommen [ 5771 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
16.02.2025 | 2 | Anna Parker [ 665633 ] SC Achim-Baden 4 | Michael Kolell [ 664398 ] Eintracht Munster 2020 2 | 3:0 | 15 | |
Liga-Gesamt | 63 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports